USA Hockey NTDP @ Muskegon Lumberjacks · 1–6 · 27.09.2026 · USH
NTDP
USA Hockey NTDP · Viesos
1
:
6
BEIGAS
P1
P2
P3
KOPĀ
NTDP
0
0
1
1
MUS
2
2
2
6
Trinity Health Arena
MUS
Muskegon Lumberjacks · Sākumlapa
Latvieši šajā spēlē
Galvenā statistika
NTDP MUS
1
Vārti
6
29
Metieni vārtos
46
40
Atvairījumi
27
1/3
Vairākuma vārti
1/2
19
Soda minūtes
8
Vārtsargi
| Vārtsargs | Metieni | Atvairījumi | IV | SV% | LAIKS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NTDP Eli Winters #29 | 46 | 40 | 6 | .869 | 60:00 | ZAUDĒJUMS |
| MUS Oscar Westman #30 | 28 | 27 | 1 | .964 | 60:00 | UZVARA |
1. periods
00:45
MUS
2'
Billy MacAusland
Tripping
06:59
MUS
2'
Nicholas Kosiba
Interference
09:37
NTDP
2'
Griffin Storey
Tripping
10:23
MUS
VĀRTI
Zaac Charbonneau (2)
Louis Jonerheim, Teddy Lechner
0:1
14:03
MUS
VĀRTI
Billy MacAusland (2)
Aiden Janz, Will Distad
0:2
2. periods
03:03
MUS
VĀRTI
Zaac Charbonneau (3)
Louis Jonerheim, Lars Hutson
0:3
06:05
NTDP
2'
Carson Scott
Tripping
07:35
MUS
VĀRTI
Felix Färhammar (1)
Zaac Charbonneau, Lars Hutson · PP
0:4
16:04
NTDP
5'
Christian Semetsis
Major Spearing
16:04
NTDP
10'
Christian Semetsis
Game Misconduct Spearing
16:04
MUS
2'
Louis Jonerheim
Cross Checking
3. periods
01:52
MUS
VĀRTI
Nicholas Kosiba (2)
Maxim Simko, Billy MacAusland
0:5
06:12
MUS
VĀRTI
Jake Tavares (1)
Bez piespēles
0:6
14:41
MUS
2'
CJ Watroba
Holding
15:17
NTDP
VĀRTI
Nolan Fitzhenry (3)
Finnegan Sears, Rocco Pelosi · PP
1:6
| # | Spēlētājs | Poz. | G | A | P | +/– | SOD | MET. | LAIKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Nolan Fitzhenry | F | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | — |
| 17 | Finnegan Sears | F | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | — |
| 14 | Rocco Pelosi | F | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 5 | — |
| 11 | Beck Thoreson | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | — |
| 8 | Benjamin Geiger | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | — |
| 12 | Braden Horton | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — |
| 19 | Brayden Willis | F | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | — |
| 13 | Cannon Thibodeau | F | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | — |
| 6 | Carson Scott | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | — |
| 28 | Charlie Mineman | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | — |
| 4 | Christian Semetsis | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 15 | 0 | — |
| 2 | Diego Gutierrez | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 24 | Easton Johnson | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | — |
| 16 | Gerry DiCunzolo | F | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | — |
| 20 | Griffin Storey | F | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | — |
| 27 | Jackson Hendricks | F | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | — |
| 7 | Jake Prunty | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | — |
| 21 | Nash Roed | F | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 2 | — |
| 9 | Sam Pandolfo | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| # | Spēlētājs | Poz. | G | A | P | +/– | SOD | MET. | LAIKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Zaac Charbonneau | F | 2 | 1 | 3 | +2 | 0 | 3 | — |
| 7 | Billy MacAusland | F | 1 | 1 | 2 | +4 | 2 | 6 | — |
| 21 | Lars Hutson | D | 0 | 2 | 2 | +3 | 0 | 2 | — |
| 12 | Louis Jonerheim | F | 0 | 2 | 2 | +2 | 2 | 1 | — |
| 5 | Felix Färhammar | D | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 5 | — |
| 15 | Jake Tavares | F | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 3 | — |
| 28 | Nicholas Kosiba | F | 1 | 0 | 1 | +3 | 2 | 2 | — |
| 11 | Aiden Janz | F | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 5 | — |
| 22 | Maxim Simko | F | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 3 | — |
| 8 | Teddy Lechner | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | — |
| 6 | Will Distad | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 5 | — |
| 9 | Anthony Thomas-Maroon | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — |
| 10 | CJ Watroba | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | — |
| 3 | Cole Anderson | D | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 1 | — |
| 26 | Colin Feeley | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | — |
| 24 | Gustas Zemaitis | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 17 | Rūdolfs Bērzkalns | F | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | — |
| 23 | Strider Carhart | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 20 | Will Schlechtweg | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Official statistics provided by United States Hockey League