Madison Capitols @ Muskegon Lumberjacks · 4–3 · 04.10.2026 · USH
MAD
Madison Capitols · Viesos
4
:
3
BEIGAS · OT
P1
P2
P3
KOPĀ
MAD
1
1
1
4
MUS
1
1
1
3
Trinity Health Arena
MUS
Muskegon Lumberjacks · Sākumlapa
Latvieši šajā spēlē
Galvenā statistika
MAD MUS
4
Vārti
3
37
Metieni vārtos
29
26
Atvairījumi
34
0/4
Vairākuma vārti
1/3
6
Soda minūtes
8
Vārtsargi
| Vārtsargs | Metieni | Atvairījumi | IV | SV% | LAIKS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAD Elliot Lennon #50 | 29 | 26 | 3 | .896 | 65:00 | UZVARA |
| MUS Samuel Doyon-Cataquiz #31 | 37 | 34 | 3 | .918 | 65:00 | OT |
1. periods
06:57
MAD
2'
Grady Schmidt
Interference
08:17
MAD
2'
Colin Yandle
Tripping
08:30
MUS
VĀRTI
Zaac Charbonneau (5)
Rūdolfs Bērzkalns, Felix Färhammar · PP
0:1
11:39
MUS
2'
Drew Fox
Slashing
18:51
MAD
VĀRTI
Eero Butella (1)
Logan Lutner
1:1
2. periods
02:53
MUS
VĀRTI
Strider Carhart (2)
Bez piespēles
1:2
03:50
MAD
VĀRTI
Logan Lutner (2)
Gustavs Griva, Wyatt Finkenkeller
2:2
12:13
MAD
2'
Colin Yandle
Tripping
19:35
MUS
2'
Alex Smyth
Bench Minor Too Many Men
3. periods
03:35
MUS
2'
Zaac Charbonneau
Slashing
05:41
MUS
VĀRTI
Zaac Charbonneau (6)
Billy MacAusland, Strider Carhart
2:3
06:48
MAD
VĀRTI
Landon MacSwain (2)
Colin Yandle, Cooper Snee
3:3
14:50
MUS
2'
Billy MacAusland
Tripping
| # | Spēlētājs | Poz. | G | A | P | +/– | SOD | MET. | LAIKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Logan Lutner | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | — |
| 19 | Eero Butella | F | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 | — |
| 24 | Landon MacSwain | F | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 | — |
| 4 | Colin Yandle | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 0 | — |
| 22 | Cooper Snee | F | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | — |
| 28 | Gustavs Griva | F | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | — |
| 13 | Wyatt Finkenkeller | F | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | — |
| 6 | Aiden Ali | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 10 | Bode McConnell | F | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | — |
| 3 | Braeden Waller | F | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | — |
| 18 | Bryce Wiitala | F | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | — |
| 8 | Caleb Pittsley | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | — |
| 29 | Cam Garrity | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 26 | Daniel Halonen | F | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 7 | — |
| 16 | Grady Schmidt | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 1 | — |
| 15 | Harper Frey | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — |
| 2 | Nolen Geerdes | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 3 | — |
| 12 | Rio Treharne | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 9 | Will Dosan | F | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 4 | — |
| # | Spēlētājs | Poz. | G | A | P | +/– | SOD | MET. | LAIKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Zaac Charbonneau | F | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | 7 | — |
| 23 | Strider Carhart | F | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 2 | — |
| 7 | Billy MacAusland | F | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 2 | — |
| 5 | Felix Färhammar | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 17 | Rūdolfs Bērzkalns | F | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 1 | — |
| 4 | AJ Valenti | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 11 | Aiden Janz | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 25 | Alex Smyth | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | — |
| 9 | Anthony Thomas-Maroon | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 13 | Cash McElmurray | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3 | Cole Anderson | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | — |
| 19 | Drew Fox | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — |
| 24 | Gustas Zemaitis | F | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | — |
| 21 | Lars Hutson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 12 | Louis Jonerheim | F | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | — |
| 22 | Maxim Simko | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 28 | Nicholas Kosiba | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 8 | Teddy Lechner | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | — |
| 6 | Will Distad | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
Official statistics provided by United States Hockey League