Youngstown Phantoms @ Muskegon Lumberjacks · 2–5 · 18.10.2026 · USH
YOU
Youngstown Phantoms · Viesos
2
:
5
BEIGAS
P1
P2
P3
KOPĀ
YOU
1
0
1
2
MUS
1
2
2
5
Trinity Health Arena
MUS
Muskegon Lumberjacks · Sākumlapa
Latvieši šajā spēlē
Galvenā statistika
YOU MUS
2
Vārti
5
33
Metieni vārtos
31
26
Atvairījumi
31
0/5
Vairākuma vārti
2/6
16
Soda minūtes
10
Vārtsargi
| Vārtsargs | Metieni | Atvairījumi | IV | SV% | LAIKS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YOU Nikita Oleksiienko #30 | 30 | 26 | 4 | .866 | 58:49 | ZAUDĒJUMS |
| MUS Oscar Westman #30 | 33 | 31 | 2 | .939 | 60:00 | UZVARA |
1. periods
04:17
YOU
2'
Stephen Cover
Kneeing
04:45
MUS
VĀRTI
Zaac Charbonneau (7)
Rūdolfs Bērzkalns, Felix Färhammar · PP
0:1
05:01
YOU
VĀRTI
Brody Berard (2)
Oliver Raimovaara, Austin Hall
1:1
12:17
MUS
2'
Zaac Charbonneau
Interference
19:12
YOU
2'
Sean Miller
Slashing
2. periods
03:33
YOU
4'
Jack Hair
High Sticking Dbl Minor
07:04
MUS
VĀRTI
Maxim Simko (3)
Nicholas Kosiba, Felix Färhammar · PP
1:2
10:50
MUS
VĀRTI
Zaac Charbonneau (8)
Louis Jonerheim
1:3
11:54
YOU
2'
Jack Hair
Hooking
12:59
MUS
2'
Rūdolfs Bērzkalns
Slashing
14:10
YOU
4'
Brayden Thompson
High Sticking Dbl Minor
19:25
MUS
2'
Strider Carhart
Roughing
3. periods
02:45
YOU
2'
Brayden Thompson
Cross Checking
02:50
MUS
2'
Nicholas Kosiba
Interference
03:16
YOU
VĀRTI
Lukas Zajic (2)
Jack Hair, Malachi McKinnon
2:3
06:53
MUS
2'
Maxim Simko
Bench Minor Too Many Men
08:59
MUS
VĀRTI
Maxim Simko (4)
Anthony Thomas-Maroon, Felix Färhammar
2:4
17:15
MUS
VĀRTI
Zaac Charbonneau (9)
Gustas Zemaitis, Lars Hutson · EN
2:5
| # | Spēlētājs | Poz. | G | A | P | +/– | SOD | MET. | LAIKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Brody Berard | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | — |
| 19 | Lukas Zajic | F | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 3 | — |
| 17 | Austin Hall | F | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 4 | — |
| 48 | Jack Hair | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 6 | 0 | — |
| 91 | Malachi McKinnon | F | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | — |
| 88 | Oliver Raimovaara | F | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | — |
| 41 | Axel Brongel-Larsson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 36 | Brayden Thompson | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 2 | — |
| 98 | Jackson Conroy | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | Jesse Orlowsky | F | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | — |
| 12 | Kamden Kaiser | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — |
| 27 | Logan Anderson | F | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | — |
| 20 | Matej Mikes | F | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | — |
| 3 | Mitchell Mars | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 14 | Nikita Koltsov | F | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | — |
| 18 | Patrick McCormick | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 37 | Sean Miller | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | — |
| 21 | Stephen Cover | F | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 2 | — |
| 44 | Wilhelm Hasselhuhn | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | — |
| # | Spēlētājs | Poz. | G | A | P | +/– | SOD | MET. | LAIKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Zaac Charbonneau | F | 3 | 0 | 3 | +1 | 2 | 8 | — |
| 5 | Felix Färhammar | D | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | — |
| 22 | Maxim Simko | F | 2 | 0 | 2 | +1 | 2 | 2 | — |
| 9 | Anthony Thomas-Maroon | F | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 2 | — |
| 24 | Gustas Zemaitis | F | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 1 | — |
| 21 | Lars Hutson | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
| 12 | Louis Jonerheim | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 28 | Nicholas Kosiba | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | — |
| 17 | Rūdolfs Bērzkalns | F | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 3 | — |
| 11 | Aiden Janz | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 16 | Anthony Spadaro | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | — |
| 7 | Billy MacAusland | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 13 | Cash McElmurray | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3 | Cole Anderson | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | — |
| 19 | Drew Fox | F | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | — |
| 23 | Strider Carhart | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | — |
| 8 | Teddy Lechner | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | — |
| 29 | Trey Wilson | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 6 | Will Distad | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — |
Official statistics provided by United States Hockey League