Cape Breton Eagles @ Charlottetown Islanders · 1–4 · 26.09.2026 · QMJ
CBE
Cape Breton Eagles · Viesos
1
:
4
BEIGAS
P1
P2
P3
KOPĀ
CBE
1
0
0
1
CHA
0
0
4
4
Eastlink Centre
CHA
Charlottetown Islanders · Sākumlapa
Latvieši šajā spēlē
Galvenā statistika
CBE CHA
1
Vārti
4
29
Metieni vārtos
25
21
Atvairījumi
28
1/5
Vairākuma vārti
0/3
25
Soda minūtes
26
54%
Uzvarēti iemetieni
46%
Vārtsargi
| Vārtsargs | Metieni | Atvairījumi | IV | SV% | LAIKS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBE Lucas Beckman #33 | 23 | 21 | 2 | .913 | 57:58 | ZAUDĒJUMS |
| CHA Donald Hickey #1 | 29 | 28 | 1 | .965 | 60:00 | UZVARA |
1. periods
05:42
CHA
2'
William Shields
Slashing
08:05
CHA
2'
Matthew Butler
Checking From Behind
08:10
CBE
VĀRTI
Noah Jettelson (1)
Elias Schneider, Cole Chandler · PP
1:0
12:35
CBE
2'
Alonso Gosselin
Roughing
18:33
CBE
2'
Reece Peitzsche
Slashing
2. periods
03:19
CHA
2'
Hugo Charron
Tripping
05:32
CBE
2'
Drew Murphy
Roughing
05:32
CBE
0'
Drew Murphy
Unsportmanlike Conduct
05:32
CHA
2'
Cameron Holyoke
Roughing
05:32
CHA
0'
Cameron Holyoke
Unsportmanlike Conduct
09:16
CBE
2'
Noah Levy
Roughing
09:16
CHA
2'
Nolan Duskocy
Roughing
09:16
CHA
2'
Artyom Mate
Boarding
14:33
CBE
2'
Cole Chandler
Roughing
14:33
CBE
2'
Alonso Gosselin
Roughing
14:33
CBE
2'
Noah Jettelson
Roughing
14:33
CBE
2'
Liam Lefebvre
Roughing
14:33
CBE
5'
Reece Peitzsche
Kneeing
14:33
CBE
0'
Reece Peitzsche
Kneeing
14:33
CHA
2'
Owen Conrad
Roughing
14:33
CHA
2'
Anthony Flanagan
Roughing
14:33
CHA
2'
Antoine Provencher
Roughing
14:33
CHA
2'
William Shields
Roughing
16:42
CHA
2'
Ryan Jewer
Holding
19:45
CBE
2'
Drew Murphy
Roughing
19:45
CHA
2'
Artyom Mate
Roughing
19:51
CBE
2'
Noah Jettelson
Roughing
19:51
CHA
2'
William Shields
Roughing
3. periods
01:53
CHA
VĀRTI
Matthew Butler (1)
Bez piespēles
1:1
13:56
CHA
VĀRTI
Antoine Provencher (3)
Antoine Boudreau, Owen Conrad
1:2
17:20
CHA
VĀRTI
Antoine Boudreau (3)
Anthony Flanagan · EN
1:3
19:28
CHA
VĀRTI
Nolan Duskocy (1)
Owen Conrad · EN
1:4
| # | Spēlētājs | Poz. | G | A | P | +/– | SOD | MET. | LAIKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Noah Jettelson | RD | 1 | 0 | 1 | -2 | 4 | 3 | — |
| 86 | Cole Chandler | C | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 4 | — |
| 9 | Elias Schneider | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | — |
| 28 | Adam Klaus | LW | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | — |
| 65 | Aiden McCullough | RD | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | — |
| 13 | Alonso Gosselin | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | — |
| 81 | Brayden Reynolds | RW | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | — |
| 11 | Derek Andrews | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 16 | Drew Murphy | RW | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 2 | — |
| 19 | Eliot Litalien | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | — |
| 94 | Jack Broderick | LW | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | — |
| 8 | Jacob De Ladurantaye | LD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | — |
| 22 | Jacob Hartlin | RW | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | — |
| 17 | Jason Rothstein | LW | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | — |
| 6 | Jax Ginnish | LD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | — |
| 39 | Liam Lefebvre | RW | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | — |
| 74 | Noah Levy | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | — |
| 21 | Reece Peitzsche | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | — |
| # | Spēlētājs | Poz. | G | A | P | +/– | SOD | MET. | LAIKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Antoine Boudreau | LW | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 2 | — |
| 10 | Owen Conrad | LD | 0 | 2 | 2 | +2 | 2 | 1 | — |
| 17 | Antoine Provencher | C | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 | 2 | — |
| 13 | Matthew Butler | C | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 | 1 | — |
| 88 | Nolan Duskocy | RW | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 | 4 | — |
| 14 | Anthony Flanagan | LW | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 1 | — |
| 40 | Aleksandrs Leonards Grundmanis | LD | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | — |
| 47 | Artyom Mate | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | — |
| 26 | Aslan Tremblay | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | — |
| 71 | Cameron Haye | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 15 | Cameron Holyoke | RD | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | — |
| 19 | Hudson Armstrong | RW | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 2 | — |
| 74 | Hugo Charron | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — |
| 77 | Kage Flory | RD | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 3 | — |
| 82 | Kimani Eccleston | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 27 | Oleksii Kryvonos | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 43 | Ryan Jewer | RD | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 0 | — |
| 72 | William Shields | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | — |
Official statistics provided by Quebec Maritimes Junior Hockey League