Blackfalds Bulldogs @ Powell River Kings · 2–4 · 27.09.2026 · BCH
BLA
Blackfalds Bulldogs · Viesos
2
:
4
BEIGAS
P1
P2
P3
KOPĀ
BLA
0
0
2
2
PRK
2
1
1
4
Hap Parker Arena
PRK
Powell River Kings · Sākumlapa
Latvieši šajā spēlē
Galvenā statistika
BLA PRK
2
Vārti
4
14
Metieni vārtos
29
25
Atvairījumi
12
0/4
Vairākuma vārti
3/6
35
Soda minūtes
31
Vārtsargi
| Vārtsargs | Metieni | Atvairījumi | IV | SV% | LAIKS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLA Olivér Király #40 | 29 | 25 | 4 | .862 | 59:50 | ZAUDĒJUMS |
| PRK Filip Vavro #33 | 14 | 12 | 2 | .857 | 60:00 | UZVARA |
1. periods
00:24
BLA
2'
Henry Kress
Holding
01:27
PRK
VĀRTI
Tuukka Heiskanen (1)
Michael Mikan, Marek Beaudoin · PP
0:1
01:41
BLA
2'
Sutton Verot
Roughing
06:44
BLA
2'
Dean Toskos
Boarding
09:46
BLA
2'
Luke Walkauskas
High Sticking (Minor Only)
11:36
PRK
VĀRTI
Jackson Schaefer (2)
Jordan Tran, Luke Bogart · PP
0:2
11:50
PRK
2'
Deegan Hoffbauer
Tripping
15:29
PRK
2'
Brec Christenson
Unsportsmanlike Conduct
18:32
BLA
2'
Carter Matthews
Hooking
2. periods
03:09
BLA
2'
Antoine Gauthier
Roughing
03:09
PRK
2'
Jake Westhaver
Roughing
07:40
BLA
2'
Matthew Croxall
Roughing
07:40
BLA
2'
Dean Toskos
Roughing
07:40
PRK
2'
Brec Christenson
Roughing
07:40
PRK
2'
Michael Mikan
Roughing
09:17
BLA
2'
Carter Matthews
Holding
09:17
PRK
2'
Landon Pue
Interference
12:26
BLA
2'
Josh Kaufman
Slashing
12:42
PRK
VĀRTI
Michael Mikan (2)
Joseph Gugino, Tuukka Heiskanen · PP
0:3
18:36
PRK
2'
Connor Pankratz
Interference
3. periods
07:08
PRK
VĀRTI
Connor Pankratz (1)
Jordan Tran, Michael Mikan
0:4
10:13
PRK
2'
Delay Of Game
12:23
BLA
5'
Sutton Verot
Fighting
12:23
BLA
10'
Sutton Verot
Game Misconduct
12:23
PRK
5'
Brec Christenson
Fighting
12:23
PRK
10'
Brec Christenson
Game Misconduct
15:12
BLA
VĀRTI
John Kartsonakis (1)
Shayle Simons, Antoine Gauthier
1:4
19:02
BLA
VĀRTI
Leon Brunn (3)
Dean Toskos, Henry Kress
2:4
| # | Spēlētājs | Poz. | G | A | P | +/– | SOD | MET. | LAIKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | John Kartsonakis | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 25 | Leon Brunn | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 8 | Antoine Gauthier | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | — |
| 18 | Dean Toskos | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | — |
| 17 | Henry Kress | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | — |
| 23 | Shayle Simons | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 13 | Blake Kiley-Ram | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 5 | Carter Hynes | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 11 | Carter Matthews | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | — |
| 7 | Hampus Vandenberg | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 20 | Herberts Laugalis | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 28 | Jeppe Bertram | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 27 | Josh Kaufman | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — |
| 2 | Krisjanis Sarts | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 15 | Luke Walkauskas | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — |
| 24 | Magnuss Avotins | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 26 | Matthew Croxall | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — |
| 14 | Max LeDuc | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 22 | Sutton Verot | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | — |
| # | Spēlētājs | Poz. | G | A | P | +/– | SOD | MET. | LAIKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Michael Mikan | F | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | — |
| 37 | Tuukka Heiskanen | LW | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 9 | Jordan Tran | F | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 12 | Connor Pankratz | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | — |
| 4 | Jackson Schaefer | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 44 | Joseph Gugino | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 27 | Luke Bogart | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 21 | Marek Beaudoin | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 | Benedetto-Antonio Masi | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 11 | Brec Christenson | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | — |
| 7 | Deegan Hoffbauer | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — |
| 96 | Ethan Sautner | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 17 | Grady Schaefer | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 28 | Isaiah Shantz | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 14 | Jackson Ernst | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 16 | Jake Westhaver | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — |
| 20 | Jeremy Friesen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 93 | Landon Pue | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — |
| 15 | Mark Konstantinov | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Official statistics provided by British Columbia Hockey League