Langley Rivermen @ Coquitlam Express · 5–6 · 17.10.2026 · BCH
LAN
Langley Rivermen · Viesos
5
:
6
BEIGAS · OT
P1
P2
P3
OT
KOPĀ
LAN
1
3
1
0
5
COQ
2
1
2
1
6
Poirier Sports and Leisure Centre
COQ
Coquitlam Express · Sākumlapa
Latvieši šajā spēlē
Galvenā statistika
LAN COQ
5
Vārti
6
48
Metieni vārtos
26
20
Atvairījumi
43
2/3
Vairākuma vārti
2/2
6
Soda minūtes
17
Vārtsargi
| Vārtsargs | Metieni | Atvairījumi | IV | SV% | LAIKS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAN Karsen Chartier #1 | 26 | 20 | 6 | .769 | 64:48 | OT |
| COQ Charles-Antoine Girard #1 | 48 | 43 | 5 | .895 | 62:48 | UZVARA |
Papildlaiks
04:48
COQ
VĀRTI
Michael Munroe (6)
Nishaan Parmar
5:6
1. periods
03:14
COQ
VĀRTI
Justin Ivanusec (4)
Chase Valliant, Igor Silchenko
0:1
14:56
COQ
VĀRTI
Chase Valliant (10)
Sebastian Miles, Igor Silchenko
0:2
14:56
LAN
2'
Nicolas Addy
Roughing
16:37
LAN
VĀRTI
Roghan Walker (2)
Bradley Schmidt, Jacob Nelson
1:2
2. periods
06:02
COQ
2'
Igor Silchenko
Interference
07:54
LAN
VĀRTI
Roghan Walker (3)
Krists Retenais, Cohen Massey · PP
2:2
09:05
LAN
VĀRTI
Nathan Gray (1)
Nicolas Addy, Josh Frenette
3:2
10:06
LAN
2'
Max Pendy
Holding
11:00
COQ
VĀRTI
Justin Ivanusec (5)
Nishaan Parmar, Tristan Payne · PP
3:3
13:46
COQ
5'
Igor Silchenko
Illegal Check To The Head Major
13:46
COQ
10'
Igor Silchenko
Game Misconduct
16:15
LAN
VĀRTI
Max Pendy (3)
Dmitrii Nazarov, Karsen Chartier · PP
4:3
3. periods
06:48
LAN
VĀRTI
Tyler Greene (1)
Mikhail Mishin, Cale Colwell
5:3
17:19
COQ
VĀRTI
Michael Munroe (4)
Avery Johnson
5:4
18:48
LAN
2'
Dmitrii Nazarov
Boarding
19:32
COQ
VĀRTI
Michael Munroe (5)
Chase Valliant, Nishaan Parmar · PP
5:5
| # | Spēlētājs | Poz. | G | A | P | +/– | SOD | MET. | LAIKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Roghan Walker | RW | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 12 | Max Pendy | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | — |
| 23 | Nathan Gray | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 6 | Tyler Greene | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 22 | Bradley Schmidt | RW | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 17 | Cale Colwell | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 14 | Cohen Massey | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 24 | Dmitrii Nazarov | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | — |
| 28 | Jacob Nelson | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 15 | Josh Frenette | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 19 | Krists Retenais | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 | Mikhail Mishin | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 73 | Nicolas Addy | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | — |
| 3 | Freeman Butler | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | Harshaan Kaila | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 7 | Landon Cowper | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 44 | Sam Allaby | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 8 | Sam Giangualano | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 27 | Thomas Putnam | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| # | Spēlētājs | Poz. | G | A | P | +/– | SOD | MET. | LAIKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Michael Munroe | F | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| 11 | Chase Valliant | F | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 | Nishaan Parmar | F | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| 18 | Justin Ivanusec | F | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 26 | Igor Silchenko | F | 0 | 2 | 2 | 0 | 17 | 0 | — |
| 12 | Avery Johnson | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3 | Sebastian Miles | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 8 | Tristan Payne | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 16 | Austin Pavan | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 14 | Brendyn Van Oene | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 28 | Christian Revel | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 7 | Jager Gugyelka | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 5 | James Odyniec | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 85 | Julian Revel | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | Nathan Hillmann | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 17 | Shaenen Long | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 21 | Shane Purves | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 24 | Trevor Oishi | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 93 | Tyler Chiovetti | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Official statistics provided by British Columbia Hockey League