D ·
Aizsargs
· OHL
Darels Uljanskis
Dzimšanas diena
25. Aug 2006
Riga
· 19 g.
Augums · Svars
188 cm
· 93 kg
Met L
Pašreizējā komanda
Flint Firebirds
OHL
Sezona
0,62 P/G
OHL
42
Spēles
8
Vārti
18
Piespēles
26
Punkti
Advertisement
Karjera · Visas sezonas
Sezonas statistika
| Sezona | Komanda | Līga | SP | V | A | P | +/– | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 |
Flint Firebirds
|
OHL | 42 | 8 | 18 | 26 | — | 0 |
| 2024/25 |
AIK J20
|
J20NAT | 44 | 9 | 30 | 43 | +12 | 0 |
| AIK U20 | U20NAT | 44 | 9 | 30 | 39 | — | 0 | |
| AIK | HOC | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| AIKU20 | U20NAT | 44 | 9 | 30 | 39 | — | 0 | |
| 2023/24 |
AIK U20
|
U20NAT | 45 | 11 | 18 | 29 | — | 0 |
| AIK U18 | U18NAT | 4 | 3 | 0 | 3 | — | 0 | |
| AIK J18 | J18NAT | 4 | 3 | 0 | 6 | -3 | 0 | |
| AIK J20 | J20NAT | 45 | 11 | 18 | 20 | +1 | 0 | |
| AIKU20 | U20NAT | 45 | 11 | 18 | 29 | — | 0 | |
| 2022/23 |
AIK U18
|
U18NAT | 18 | 2 | 12 | 14 | — | 0 |
| Sollentuna HC U18 | U18REG | 11 | 8 | 6 | 14 | — | 0 | |
| Sollentuna HC U20 | U20REG | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Nacka HK U18 | U18REG | 7 | 3 | 7 | 10 | — | 0 | |
| AIK U20 | U20NAT | 4 | 3 | 0 | 3 | — | 0 | |
| Sollentuna HC J18 | J18REG | 11 | 8 | 6 | 6 | +0 | 0 | |
| Sollentuna HC J20 | J20REG | 2 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| Nacka HK J18 | J18REG | 7 | 3 | 7 | 10 | +7 | 0 | |
| AIK J18 | J18NAT | 18 | 2 | 12 | 10 | +6 | 0 | |
| AIK J20 | J20NAT | 4 | 3 | 0 | 2 | +1 | 0 | |
| AIKU20 | U20NAT | 4 | 3 | 0 | 3 | — | 0 | |
| 2021/22 |
Sollentuna HC U18
|
U18REG | 34 | 9 | 10 | 19 | — | 0 |
| Sollentuna HC U20 | U20REG | 1 | 0 | 1 | 1 | — | 0 | |
| Sollentuna HC U16 | U16DIV1 | 7 | 6 | 2 | 8 | — | 0 | |
| Sollentuna HC J18 | J18REG | 34 | 9 | 10 | 14 | -5 | 0 | |
| Sollentuna HC J20 | J20REG | 1 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | |
| SHU | U20REG | 1 | 0 | 1 | 1 | — | 0 | |
| 2020/21 |
HS Riga 15
|
LATU17 | 4 | 2 | 3 | 5 | — | 0 |
| Kopā | 28 sezonas | 488 | 135 | 240 | 355 | +21 | 0 | |
| Sezona | Komanda | Līga | SP | V | A | P | +/– | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 |
🇱🇻 Latvija
|
WJC20 | 4 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2024/25 |
🇱🇻 Latvija
|
WJC20 | 5 | 0 | 1 | 1 | — | 0 |
| 2023/24 |
🇱🇻 Latvija
|
WJC18 | 5 | 1 | 1 | 2 | -5 | 0 |
| 🇱🇻 Latvija | WJC20 | 5 | 0 | 1 | 1 | — | 0 | |
| 🇱🇻 Latvija | WJC18 | 5 | 1 | 1 | 2 | — | 0 | |
| 2022/23 |
🇱🇻 Latvija
|
WJC18 | 5 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Kopā | 6 sezonas | 29 | 2 | 4 | 6 | -5 | 0 | |
Tendence
Punkti pa sezonām
Karjera
Karjeras kopsumma
517
SP
137
Vārti
244
Piespēles
361
Punkti
+16
+/–
0
SM
Maiņas