C ·
Uzbrucējs (centrs)
· SL
Rodzers Bukarts
Dzimšanas diena
05. Okt 2004
Jurmala
· 21 g.
Augums · Svars
183 cm
· 83 kg
Met L
Pašreizējā komanda
EHC Arosa
SL
Sezona
0,44 P/G
SL
50
Spēles
9
Vārti
13
Piespēles
22
Punkti
Advertisement
Karjera · Visas sezonas
Sezonas statistika
| Sezona | Komanda | Līga | SP | V | A | P | +/– | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 |
EHC Arosa
|
SL | 50 | 9 | 13 | 22 | — | 0 |
| 2024/25 |
GC Küsnacht Lions
|
SL | 27 | 1 | 5 | 6 | — | 0 |
| GCK Lions U21 | SWIU21ELI | 1 | 1 | 0 | 1 | — | 0 | |
| GCK Lions U20 | U20ELI | 1 | 1 | 0 | 2 | +0 | 0 | |
| GLU | SWIU21ELI | 1 | 1 | 0 | 1 | — | 0 | |
| 2023/24 |
Wenatchee Wild
|
WHL | 57 | 15 | 14 | 29 | — | 0 |
| 2022/23 |
GCK Lions U21
|
SWIU21ELI | 36 | 12 | 22 | 34 | — | 0 |
| GCK Lions U20 | U20ELI | 36 | 12 | 22 | 14 | +0 | 0 | |
| GLU | SWIU21ELI | 36 | 12 | 22 | 34 | — | 0 | |
| 2021/22 |
GCK Lions U21
|
SWIU21ELI | 18 | 2 | 6 | 8 | — | 0 |
| ZSC Lions U21 | SWIU21TOP | 7 | 4 | 4 | 8 | — | 0 | |
| ZSC Lions U20 | U20TOP | 7 | 4 | 4 | 8 | +0 | 0 | |
| GCK Lions U20 | U20ELI | 18 | 2 | 6 | 2 | +0 | 0 | |
| ZLU | SWIU21TOP | 7 | 4 | 4 | 8 | — | 0 | |
| 2020/21 |
ZSC Lions U18
|
SWIU18ELI | 24 | 18 | 14 | 32 | — | 0 |
| ZSC Lions U21 | SWIU21TOP | 1 | 0 | 2 | 2 | — | 0 | |
| GCK Lions U21 | SWIU21ELI | 10 | 1 | 1 | 2 | — | 0 | |
| ZSC Lions U20 | U20TOP | 1 | 0 | 2 | 2 | +0 | 0 | |
| ZSC Lions U17 | U17ELI | 24 | 18 | 14 | 30 | +0 | 0 | |
| GCK Lions U20 | U20ELI | 10 | 1 | 1 | 12 | +0 | 0 | |
| GLU | SWIU21ELI | 10 | 1 | 1 | 2 | — | 0 | |
| 2019/20 |
ZSC Lions U18
|
SWIU18ELI | 31 | 4 | 8 | 12 | — | 0 |
| GC Küsnacht Lions U18 | SWIU18TOP | 5 | 3 | 8 | 11 | — | 0 | |
| GC Küsnacht Lions U17 | U17TOP | 5 | 3 | 8 | 2 | +0 | 0 | |
| ZSC Lions U17 | U17ELI | 31 | 4 | 8 | 4 | +0 | 0 | |
| GKSLU | SWIU18TOP | 5 | 3 | 8 | 11 | — | 0 | |
| 2018/19 |
HCT Young Lions U16
|
SWIU16ELI | 26 | 26 | 13 | 39 | — | 0 |
| HCT Young Lions U18 | SWIU18TOP | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| HC Thurgau U17 | TOPNOV | 2 | 0 | 0 | 2 | +0 | 0 | |
| Pikes Young Lions U15 | MINTOP | 26 | 26 | 13 | 20 | +0 | 0 | |
| HYLU | SWIU18TOP | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 2017/18 |
Daugava U17
|
LATU16 | 39 | 25 | 57 | 82 | — | 0 |
| Daugava U16 | LATU16 | 39 | 25 | 57 | 14 | +0 | 0 | |
| Kopā | 33 sezonas | 595 | 238 | 337 | 456 | +0 | 0 | |
| Sezona | Komanda | Līga | SP | V | A | P | +/– | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 |
🇱🇻 Latvija
|
WJC20 | 5 | 1 | 1 | 2 | — | 0 |
| 2022/23 |
🇱🇻 Latvija
|
WJC20 | 6 | 1 | 1 | 2 | — | 0 |
| 2021/22 |
🇱🇻 Latvija
|
WJC18 | 4 | 0 | 3 | 3 | — | 0 |
| 🇱🇻 Latvija | EYO | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | |
| Kopā | 4 sezonas | 19 | 3 | 6 | 9 | -3 | 0 | |
| Sezona | Komanda | Līga | SP | V | A | P | +/– | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 |
EHC Arosa
|
NATCUP | 3 | 4 | 2 | 6 | — | 0 |
| 2024/25 |
GC Küsnacht Lions
|
NATCUP | 1 | 1 | 0 | 1 | — | 0 |
| Kopā | 2 sezonas | 4 | 5 | 2 | 7 | +0 | 0 | |
Tendence
Punkti pa sezonām
Karjera
Karjeras kopsumma
618
SP
246
Vārti
345
Piespēles
472
Punkti
-3
+/–
0
SM